<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radsys &#187; Hardware Libre</title>
	<atom:link href="http://radsys.es/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radsys.es</link>
	<description>Agrupación de profesionales autonómos en el campo de los sistemas de control</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2015 08:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.2</generator>
	<item>
		<title>Monitorización Energía Eléctrica &#8211; Eficiencia energética</title>
		<link>http://radsys.es/?p=336</link>
		<comments>http://radsys.es/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 11:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de control]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radsys.es/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a implantar el desarrollo yunlogger en un proyecto de Monitorización Energía Eléctrica en el campo de la eficiencia energética. Además de los elementos propios del desarrollo yunlogger, vamos a emplear un analizador de red, concretamente el modelo ANG96, versión Ethernet TCP/IP. Hemos escogido este modelo porque dispone de comunicación ModbusRTU mediante conector ethernet, lo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a implantar el desarrollo <a title="yunlogger-pre" href="http://radsys.es/?page_id=275">yunlogger</a> en un proyecto de Monitorización Energía Eléctrica en el campo de la eficiencia energética.</p>
<p>Además de los elementos propios del desarrollo <a title="yunlogger-pre" href="http://radsys.es/?page_id=275">yunlogger</a>, vamos a emplear un analizador de red, concretamente el modelo <a href="http://www.saci.es/es/component/virtuemart/385/30/analizadores/lcd/ang96-127-384-saci?Itemid=0">ANG96</a>, versión Ethernet TCP/IP. Hemos escogido este modelo porque dispone de comunicación <em><strong>ModbusRTU</strong></em> mediante conector ethernet, lo cual simplifica mucho el conexionado de elementos.</p>
<p>El primer paso es la instalación del software del sistema <a title="yunlogger-pre" href="http://radsys.es/?page_id=275">yunlogger</a>. Hemos creado un página para explicar en detalle el proceso:<a title="yunlogger – instalación del software" href="http://radsys.es/?page_id=340"> instalación yunlogger</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radsys.es/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades Febrero 2015</title>
		<link>http://radsys.es/?p=189</link>
		<comments>http://radsys.es/?p=189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2014 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de control]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radsys.es/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Incorporados los SCADAs libres ScadaBR y openSCADA &#8211; EclipseSCADA. Vamos a incorporar más información sobre Sistemas de Adquisición de Datos Open Hardware y Open Software: Arduino Barebones con ATMEGA328 GBoard: arduino + GSM integrado Ultimos avances del proyecto yunlogger, próximo a las pruebas de campo una vez estabilizado el prototipo en laboratorio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Incorporados los SCADAs libres <a title="ScadaBR" href="http://radsys.es/?page_id=172">ScadaBR</a> y <a title="openSCADA" href="http://radsys.es/?page_id=156">openSCADA &#8211; EclipseSCADA.</a></p>
<p>Vamos a incorporar más información sobre Sistemas de Adquisición de Datos Open Hardware y Open Software:</p>
<p>Arduino Barebones con ATMEGA328</p>
<p>GBoard: arduino + GSM integrado</p>
<p>Ultimos avances del proyecto <a title="yunlogger – datalogger basado en Arduino yun" href="http://radsys.es/?page_id=237">yunlogger</a>, próximo a las pruebas de campo una vez estabilizado el prototipo en laboratorio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radsys.es/?feed=rss2&#038;p=189</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
